您现在的位置: 精品资料网 >> 人力资源 >> 岗位职责 >> 资料信息

点因素法岗位评估体系(DOC 18页)

所属分类:
岗位职责
文件大小:
56 KB
下载地址:
相关资料:
点因素法,岗位评估体系
点因素法岗位评估体系(DOC 18页)内容简介
组织规模表  (人民币000,000)      
程度 表 A 表B 表C 表D 表E 表F
 销售/生产 销售/特殊服务 销售或贸易 资产管理公司 保险公司 组织员工总数
 (高附加值的) /装配加工 (低附加值的)         
 销售额 (中附加值的) 销售额 总资产 保费收入 
  销售额    
1   18    45    72    358    45   10
2 18  36  45  90  72  143  358  717  45  90  10  25
3 36  72  90  179  143  287  717  1,433  90  179  25  50
4 72  143  179  358  287  573  1,433  2,866  179  358  50  100
5 143  287  358  717  573  1,147  2,866  5,733  358  717  100  200
6 287  573  717  1,433  1,147  2,293  5,733  11,465  717  1,433  200  400
7 573  1,147  1,433  2,866  2,293  4,586  11,465  22,930  1,433  2,866  400  800
8 1,147  2,006  2,866  5,016  4,586  8,026  22,930  40,128  2,866  5,016  800  1,400
9 2,006  3,511  5,016  8,778  8,026  14,045  40,128  70,224  5,016  8,778  1,400  2,500

..............................