您现在的位置: 精品资料网 >> 企业管理 >> 项目管理 >> 资料信息

项目实施时间表

所属分类:
项目管理
文件大小:
509 KB
下载地址:
相关资料:
项目实施时间,时间表
项目实施时间表内容简介
项目工程进度 False False Bitmap
 
 
  项目名称:                
  项目经理:                
  项目计划员:                
                   
                   
概述     工期     成本支出项      
序号 作业名称 资源 工期 开始日期 完成日期 劳动力成本 设备成本 其他成本 成本汇总
1 准备阶段   1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
2 执行的可行性研究 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
3 执行的风险及影响评估 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
4 商务条款文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
5 合同保护条款文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
6 过渡期资金的获得 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 批准商务条款和过渡期资金 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
       
8 项目定义阶段 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
9 定义项目 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
10 项目定义报考文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
11 项目进度计划文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
12 质量计划文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
13 资源范围定义文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
14 批准项目定义 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
15 合约认可 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
16 供应商/客户合同文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
17 认可供应商/客户合同 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
         
18 分析阶段 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
19 高级商务需求文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
20 高级技术需求文本 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00
21 商务需求细则 1 day 1-1-01 1-1-01 0.00 0.00 0.00 0.00

..............................