您现在的位置: 精品资料网 >> 市场营销 >> 网络营销 >> 资料信息

网络媒体数据报告.pdf40

所属分类:
网络营销
文件大小:
783 KB
下载地址:
相关资料:
网络媒体,媒体数据,数据报告
网络媒体数据报告.pdf40内容简介
目 录
1.主要媒体/频道月均网民覆盖数和月均每访客日浏览页面数情况......................................2
1.1.2004 年3 月门户网站月均网民覆盖数...........................................................................2
1.2.2004 年3 月门户网站月均每访客日浏览页面数............................................................3
1.3.2004 年3 月IT 类媒体/频道月均网民覆盖数..................................................................4
1.4. 2004 年3 月IT 类媒体/频道月均每访客日浏览页面数..................................................5
1.5. 2004 年3 月新闻类媒体/频道月均网民覆盖数..............................................................6
1.6. 2004 年3 月新闻类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...............................................7
1.7. 2004 年3 月游戏类媒体/频道月均网民覆盖数..............................................................8
1.8. 2004 年3 月游戏类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...............................................9
1.9. 2004 年3 月汽车类媒体/频道月均网民覆盖数............................................................10
1.10. 2004 年3 月汽车类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................11
1.11. 2004 年3 月搜索类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................12
1.12. 2004 年3 月搜索类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................13
1.13. 2004 年3 月电子商务类网站月均网民覆盖数...........................................................14
1.14. 2004 年3 月电子商务类网站月均每访客日浏览页面数.............................................15
1.15. 2004 年3 月财经类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................16
1.16. 2004 年3 月财经类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................17
1.17. 2004 年3 月短信类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................18
1.18. 2004 年3 月短信类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................19
1.19. 2004 年3 月招聘类网站月均网民覆盖数..................................................................20
1.20. 2004 年3 月招聘类网站月均每访客日浏览页面数....................................................21
1.21. 2004 年3 月交友类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................22
1.22. 2004 年3 月交友类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................23
1.23. 2004 年3 月房产类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................24
1.24. 2004 年3 月房产类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................25
1.25. 2004 年3 月健康类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................26
1.26. 2004 年3 月健康类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................27
1.27. 2004 年3 月教育类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................28
1.28. 2004 年3 月教育类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................29
1.29. 2004 年3 月旅游类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................30
1.30. 2004 年3 月旅游类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................31
1.31. 2004 年3 月音乐类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................32
1.32. 2004 年3 月音乐类媒体/频道月均每访客日浏览页面数...........................................33
1.33. 2004 年3 月女性类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................34
1.34. 2004 年3 月邮件类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................35
1.35. 2004 年3 月体育类媒体/频道月均网民覆盖数..........................................................36
1.36. 2004 年3 月娱乐类媒体/频道网站月均网民覆盖数..................................................37
1.37. 2004 年3 月校友录类媒体/频道月均网民覆盖数......................................................38
2.附录................................................................................................................................39
..............................