您现在的位置: 精品资料网 >> 企业管理 >> 行业分析 >> 资料信息

中国制造网汽车电子行业分析报告(PDF 39页)

所属分类:
行业分析
文件大小:
3797 KB
下载地址:
相关资料:
中国制造,汽车电子行业,行业分析报告
中国制造网汽车电子行业分析报告(PDF 39页)内容简介
目录
一. 汽车电子行业概况6
二. 全球汽车产销量及增速.8
2.1. 2011 年全球汽车产量分国别统计..8
2.2. 2012 年上半年全球主要汽车市场销量9
三. 我国汽车电子行业出口趋势分析.. 11
3.1. 2010-2012 年5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器出口趋势分析. 11
3.1.1. 2010-2012 年5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器出口量走势 11
3.1.2. 2010-2012 年5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器出口额走势 11
3.1.3. 2010-2012 年5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器出口量月度走势 12
3.1.4. 2010-2012 年5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器出口平均单价月度走势 12
3.1.5. 2012 年1-5 月中国机动车辆上供人使用的空气调节器主要出口国家/ 地区 13
3.2. 2010-2012 年5 月中国车辆电气音响信号装置出口趋势分析. 14
3.2.1. 2010-2012 年5 月中国车辆电气音响信号装置出口量走势.. 14
3.2.2. 2010-2012 年5 月中国车辆电气音响信号装置出口额走势.. 14
3.2.3. 2010-2012 年5 月中国车辆电气音响信号装置出口量月度走势 15
3.2.4. 2010-2012 年5 月中国车辆电气音响信号装置出口平均单价月度走势 15
3.2.5. 2012 年1-5 月中国车辆电气音响信号装置主要出口国家/ 地区.. 16
3.3. 2010-2012 年5 月中国无线电导航设备出口趋势分析.. 17
3.3.1. 2010-2012 年5 月中国无线电导航设备出口量走势 17
3.3.2. 2010-2012 年5 月中国无线电导航设备出口额走势 17
3.3.3. 2010-2012 年5 月中国无线电导航设备出口量月度走势. 18
3.3.4. 2010-2012 年5 月中国无线电导航设备出口平均单价月度走势 18
3.3.5. 2012 年1-5 月中国无线电导航设备主要出口国家/ 地区 19
3.4. 2010-2012 年5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机出口趋势分析. 20
3.4.1. 2010-2012 年5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机出口量走势 20
3.4.2. 2010-2012 年5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机出口额走势 20
3.4.3. 2010-2012 年5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机出口量月度走势 21
3.4.4. 2010-2012 年5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机出口平均单价月度走势 21
3.4.5. 2012 年1-5 月中国需外接电源的汽车用收录音组合机主要出口国家/ 地区 22
..............................