您现在的位置: 精品资料网 >> 企业管理 >> 管理知识 >> 资料信息

业绩预增超100%公司大全(doc 8页)

所属分类:
管理知识
文件大小:
43 KB
下载地址:
相关资料:
业绩预增,公司大全
业绩预增超100%公司大全(doc 8页)内容简介
业绩预增超100%公司大全内容提要:
证券代码 证券简称 预告日期 2009年度业绩预告摘要 2009年度预告净利润变动幅度(%) 2009三季每股收益(元) 2009三季净利润同比增长率(%) 最新收盘(元) 行业
600159 大龙地产 2009-10-29 增长12200%以上 12200.00 0.52 7760.34 20 房地产
600182 S佳通 2009-10-30 净利润不低于1.3亿元,增长6000%以上 6000.00 0.34 2506.07 7.78 化工
002041 登海种业 2009-10-27 净利润8800万元~9000万元,增长3310%~3360% 3360.00 0.2478 260.14 28.53 农林牧渔
000425 徐工机械 2009-10-26 净利润约15.8亿左右,增长1330%左右 1330.00 1.51 5.79 35.92 机械设备
000637 茂化实华 2009-10-30 净利润13088万元,增长1072.84% 1072.84 0.24 82.20 8.89 化工
000011 S深物业A 2009-10-12 净利润9000万元-11000万元,上升800%-1050% 1050.00 0.2958 1352.69 14.52 房地产
000521 美菱电器 2009-10-22 净利润约25000万元左右,增长:约873.56%左右 873.56 0.4437 859.04 8.81 家用电器
000608 阳光股份 2009-10-27 净利润约24661.8万元~25661.8万元,增长771%~806% 806.00 0.47 135.25 10.86 房地产

..............................