您现在的位置: 精品资料网 >> 行业分类 >> 交通运输 >> 资料信息

广东省交通违章罚款代码价格与扣分(doc 11页)

所属分类:
交通运输
文件大小:
194 KB
下载地址:
相关资料:
广东省,交通违章,违章罚款,价格
广东省交通违章罚款代码价格与扣分(doc 11页)内容简介
广东省交通违章罚款代码价格与扣分内容提要:
广东省交通违章罚款代码表
深圳违章代码 广东交通违章代码 罚款 交通违章违法项目 扣分
1002A 1000 A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 0
1002B 1500 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 0
1003A 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证 0
1003B 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证 0
1004 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0
1005A 1000 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 0
1005B 1500 B未取得驾驶证驾驶汽车的 0
1006A 1000 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法实施条例》第64条第1款第1项第2种行为 0
1006B 1500 B驾驶证被期间驾驶汽车的 0
1007 1500 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0
1008 1500 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0
1009 1500 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 0
1010A 1000 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 0
1010B 1500 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 0
1011 1000 非法安装警报器的 0
1012 1000 非法安装标志灯具的 0
1017 0 不按规定投保机动车第三者责任险的 0
1202 500 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 2
1601A 1000 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的 6
1601B 1500 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100% 6
5020 1500 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0
5021 1500 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0
5022 2000 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0
5023 2000 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0
5024 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0

..............................