您现在的位置: 精品资料网 >> 行业分类 >> 医疗机构管理 >> 医疗药品管理 >> 资料信息

普药品种详细论述(doc 20页)

所属分类:
医疗药品管理
文件大小:
161 KB
下载地址:
相关资料:
药品
普药品种详细论述(doc 20页)内容简介
普药品种详细论述内容提要:
阿奇霉素胶囊  0.25g*6s  四川蜀中制药有限公司  盒  2.15  21.00
阿奇霉素胶囊  0.25g*6s  山东方明药业股份有限公司  盒  2.38  21.00
阿奇霉素胶囊  0.25g*6s  江苏福邦药业有限公司  盒  2.50  21.00
阿奇霉素胶囊(里奇)  0.25g*6s  扬子江药业集团有限公司  盒  16.46  0.00
阿奇霉素片  0.25g*6s  石家庄欧意药业有限公司  盒  15.15  0.00
阿奇霉素片(浦乐齐)  6s*250mg  上海现代浦东药业有限公司  盒  3.55  21.00
氨苄西林胶囊  0.25g*20s  哈药集团制药总厂  盒  3.20  0.00
氨苄西林胶囊  0.25g*24s  海口市制药厂有限公司  盒  3.48  0.00
氨苄西林胶囊(安必仙)  24s*250mg  香港联邦制药厂有限公司  盒  12.40  15.60
氨苄西林胶囊(伊西徳)  250mg*24s  山东淄博新达制药有限公司  盒  3.70  9.00
奥硝唑胶囊(齐克)  0.25g*12s  扬子江药业集团南京海陵药业有限公司  盒  17.00  21.10
奥硝唑片(傲宁)  0.25g*12s  浙江爱生药业有限公司  盒  5.30  21.10
泛昔洛韦胶囊  0.125g*6s  广东彼迪药业有限公司  盒  7.00  27.20
泛昔洛韦片  0.125g*6s  浙江海正药业股份有限公司  盒  7.05  27.20
红霉素肠溶片  100s  徐州平光制药有限责任公司  瓶  7.40  19.00
琥乙红霉素片  24s  浙江奥托康制药集团股份有限公司  盒  2.10  0.00
琥乙红霉素片  0.125g*24s  浙江震元制药有限公司  盒  2.73  14.00
琥乙红霉素片  0.125g*24s  江西汇仁药业有限公司  盒  3.41  0.00
琥乙红霉素片  0.125g*12*2  四川蜀乐制药有限公司  合  4.25  0.00
灰黄霉素片  0.1G*100s  山西临汾云鹏药业  瓶  5.06  0.00
甲砜霉素胶囊  0.25g*12s  山东方明药业股份有限公司  盒  3.20  0.00
克拉霉素分散片(冰克)  0.25g*6s  四川省旺林堂药业有限公司  盒  5.30  0.00
克拉霉素分散片(锋锐)  0.25g*6s  扬子江制药有限公司  盒  28.65  31.50
克拉霉素缓释片  0.5g*3s  江苏恒瑞医药有限公司  盒  23.51  0.00
克拉霉素胶囊  0.25g*6s  江苏福邦药业有限公司  合  3.30  0.00
……
..............................