您现在的位置: 精品资料网 >> 行业分类 >> 建筑工程管理 >> 工程标准法规 >> 资料信息

某省建筑工程安全施标准图集(PDF 165页)

所属分类:
工程标准法规
文件大小:
15982 KB
下载地址:
相关资料:
建筑工程,工程安全
某省建筑工程安全施标准图集(PDF 165页)内容简介
第一部分 通用篇 通用篇 1
一 临建设施 2
1.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 .1.1 大门 -2
1.1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 .1.2 现场围挡 现场围挡 -6
1.1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .1.3 现场道路 现场道路 -9
1.1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 .1.4 车辆冲洗设施 车辆冲洗设施 车辆冲洗设施 10
1.1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 .1.5 办公区 办公区 12
1.1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 .1.6 食堂 13
1.1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 .1.7 厕所  16
1.1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 .1.8 淋浴室 淋浴室 18
1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 1.1.9 休息处 、饮水休息处 、饮水休息处 、饮水20
二、现场图牌 二、现场图牌 -21
1.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 .2.1 安全标志、识 安全标志、识 安全标志、识 21
1.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 .2.2 公示标牌 公示标牌 24
1.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 .2.3 安全生产计时牌 安全生产计时牌 安全生产计时牌 30
1.2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 .2.4 安全教育讲评台 安全教育讲评台 安全教育讲评台 30
1.2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 .2.5 安全警示镜 安全警示镜 31
三、个人 三、个人 防护 -32
1.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 .3.1 安全帽 安全帽 32
1.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 .3.2 安全带 安全带 33
1.3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 .3.3 绑腿、劳保鞋 绑腿、劳保鞋 绑腿、劳保鞋 34
1.3.4.3.4.3.4.3.4 马甲、背心 马甲、背心 34
四、临边洞口防护 四、临边洞口防护 -35
1.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 .4.1 钢管、扣件式防护 钢管、扣件式防护 钢管、扣件式防护 35
1.4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 .4.2 网片式防护 网片式防护 36
1.4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 .4.3 格栅式防护 格栅式防护 38
1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4 楼梯 防护 39
1.4.51.4.51.4.51.4.51.4.5 水平 洞口防护 洞口防护 40
1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6 竖向 洞口防护 洞口防护 46
五、加工防护棚 五、加工防护棚 -49
1.5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 .5.1 钢筋加工防护棚 钢筋加工防护棚 钢筋加工防护棚 49
1.5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 .5.2 木工加防护棚 木工加防护棚 木工加防护棚 52
1.5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 .5.3 安全通道防护 安全通道防护 安全通道防护 棚52
六、临电 六、临电 、消防 -54
1.6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 .6.1 接地与零保护系统 接地与零保护系统 接地与零保护系统 54
1.6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 .6.2 配电线路 配电线路 57
1.6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 .6.3 配电箱与开关 配电箱与开关 配电箱与开关 58
1.6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 .6.4 配电室与自备源 配电室与自备源 配电室与自备源 59
..............................
某省建筑工程安全施标准图集(PDF 165页)