您现在的位置: 精品资料网 >> 企业管理 >> 应急预案 >> 资料信息

某光电科技有限公司突发环境事件应急预案(PDF 148页)

所属分类:
应急预案
文件大小:
2724 KB
下载地址:
相关资料:
有限公司,应急预案
某光电科技有限公司突发环境事件应急预案(PDF 148页)内容简介
第 1章 总则 ................. ... 1
1.1 1.1 1.1 编制目的 .... .... .... 1
1.2 1.2 1.2 编制依据 .... .... .... 1
1.3 1.3 1.3 适用范围 .... .... .... 3
1.4 1.4 1.4 应急预案体系 .... .... ... 4
1.5 1.5 1.5 应急工作原则 .... .... ... 5
第 2章 企业基本情况 ....  6
2.1 2.1 2.1 基本情况 .... .... .... 6
2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 企业概况 .... .... .. 6
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 地理位置 .... .... .. 6
2.1.3 2.1.3 2.1.3 2.1.3 环境概况 .... .... .. 7
2.2 2.2 2.2 生产工艺及污染物分析 生产工艺及污染物分析 .... ..... 8
2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 生产工艺 .... .... .. 8
2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 产污环节 .... .... .. 8
2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 污染物分析 ....  10
2.3 2.3 2.3 危险化学品基本情况 危险化学品基本情况 ....  22
2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 危险化学品储存及使用 危险化学品储存及使用 .... . 22
2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 危险化学品理 化性质 .... ..... 29
第 3章 企业环境风险评估 .... .... 50
3.1 3.1 3.1 环境事件风险源评估 环境事件风险源评估 ....  50
3.1.13.1.1 危险化学品风评估 危险化学品风评估 危险化学品风评估 .... ...... 50
3.1.23.1.2 危险废物风评估 危险废物风评估 危险废物风评估 .... ... 50
3.1.33.1.3 废气风险评估 废气风险评估 .... .... 51
3.1.43.1.4 废水风险评估 废水风险评估 .... .... 52
3.2 3.2 3.2 环境事件风险级别确定 环境事件风险级别确定 .... ... 52
第 4章 应急组织机构 .... ..... 56
4.1 4.1 4.1 应急救援指挥机构 应急救援指挥机构 .... .... 57
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 应急领导团队 —— 指挥部 .... .... 57
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 指挥部职责 ....  57
4.2 4.2 4.2 应急救援响机构 应急救援响机构 .... .... 60
4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 应急响团队 —— 现场指挥 .... 60
4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 应急响团队 —— 救援组 .... .... 62
第 5章 事件预防与警 .... . 66
5.1 5.1 5.1 事故预防措施 .... .... . 66
5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 日常监测 .... .... 66
5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2 专项检查 .... .... 66
5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3 日常防范 .... .... 66
5.1.4 5.1.4 5.1.4 5.1.4 报警系统 .... .... 67
5.1.5 5.1.5 5.1.5 5.1.5 有效通讯 .... .... 68
5.2 5.2 5.2 事件分级 .... .... .. 68
5.2.15.2.1 事件等级判定 事件等级判定 .... .... 68
5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 环境事件分级 .... ... 69
5.3 5.3 5.3 预警发布与解除 预警发布与解除 .... . 71
第 6章 应 急响.... ...... 72
6.1 6.1 6.1 应急启动 .... .... .. 72
6.2 分级响应 .... .... .. 72
6.3 6.3 6.3 现场处置 .... .... .. 72
6.3.1 6.3.1 6.3.1 6.3.1 一、二级事件现场处置 一、二级事件现场处置 .... . 72
6.3.2 6.3.2 6.3.2 6.3.2 三、四级事件现场处置 三、四级事件现场处置 .... . 73
6.3.3 6.3.3 6.3.3 6.3.3 夜间处置措施 .... ... 74
6.3.4 6.3.4 6.3.4 6.3.4 应急监测 .... .... 74
6.4 6.4 6.4 应急结束 .... .... .. 75
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 应急结束的条件 应急结束的条件 .... ...... 75
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 应急结束程序 .... ... 75
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 追踪监测 .... .... 75
第 7章 信息公开 .... ...... 76
第 8章 后期处置 .... ...... 76
8.1 8.1 8.1 善后处置 .... .... .. 76
8.1.1 8.1.1 8.1.1 8.1.1 事故现场保护 .... ... 76
8.1.2 8.1.2 8.1.2 8.1.2 事故现场处理 .... ... 77
8.2 8.2 8.2 后期污染物处置 后期污染物处置 .... . 77
8.3 8.3 8.3 调查与评估 .... .... ..... 78
8.4 8.4 8.4 恢复生产 .... .... .. 78
8.5 8.5 8.5 应急总结 .... .... .. 78
第 9章 应急保障 .... ...... 79
9.1 9.1 9.1 人力资源保障 .... .... . 79
9.2 9.2 9.2 财力保障 .... .... .. 79
9.3 9.3 9.3 物资保障 .... .... .. 79
9.4 9.4 9.4 医疗卫生保障 .... .... . 80
9.5 9.5 9.5 交通运输 .... .... .. 80
9.69.6 治安维护保障 治安维护保障 .... .... .. 81
9.7 9.7 9.7 通信保障 ....
..............................
某光电科技有限公司突发环境事件应急预案(PDF 148页)